診療予約について
プラチナがん検診のご案内
第二川崎幸クリニックでは「特別検診」を行っております。
プラチナがん検診
「プラチナがん検診」では、がん治療を専門に行う医師により、問診・検査・結果説明まで行います。
各検査項目を患者さん一人ひとりにそれぞれ組み合わせた、オーダーメードの検診となります。
項目 | 金額(税込) | |
---|---|---|
診察料(初回のみ) | ¥6,600 | |
胃がん(食道がん) | 胃部(食道)内視鏡検査 | ¥15,400 |
生検が必要な場合 | 保険診療 | |
食道がん腫瘍マーカー(CEA・SCC) | ※1 | |
胃がん腫瘍マーカー(CEA・CA19-9) | ※1 | |
大腸がん | 大腸内視鏡検査 | ¥22,000 |
生検が必要な場合 | 保険診療 | |
腫瘍マーカー(CEA・CA19-9) | ※1 | |
肝胆膵がん | 腹部超音波(エコー)検査 | ¥5,830 |
肝がん腫瘍マーカー(CEA・αーフェトプロテイン) | ※1 | |
胆・膵がん腫瘍マーカー(CEA・CA19-9) | ※1 | |
乳がん | 乳房触診 | 診察料に含む |
乳房超音波(エコー)検査 | ¥3,850 | |
マンモグラフィー(乳房X線) | ¥6,600 | |
腫瘍マーカー(CEA・CA15-3・BCA225) | ※1 | |
子宮がん | 子宮頸がん検診 | ¥6,600 |
子宮体がん検診 | ¥4,070 | |
腫瘍マーカー(SCC・CA125・CA19-9) | ※1 | |
前立腺がん | PSA検査 | ¥3,300 |
肺がん | 肺がん(CEA・SCC・シフラ抗原) | ※1 |
MRI検査 | 上腹部(肝臓・脾臓・胆嚢・膵臓・腎臓・その他) | ¥33,000 |
下腹部(男性:膀胱・前立腺 女性:膀胱・子宮・卵巣・その他) | ¥33,000 | |
上・下腹部(肝臓・脾臓・胆嚢・膵臓・腎臓・膀胱・㊚前立腺・㊛子宮・卵巣・その他) | ¥55,000 | |
乳房造影 | ¥44,000 | |
乳房(造影剤使用しない場合は30,000円) | ¥33,000 | |
CT検査 (部位数に関わらず、金額は変わりません) |
胸部・腹部・骨盤 | ¥16,500 |
※1.腫瘍マーカー:1項目目 ¥3,300 2項目目以降 各¥2,200
お問い合わせ
予約専用電話:044-511-2112(川崎幸クリニック共通)
電話予約受付時間:(日・祝日は対応しておりません)
月~金 | 8:30~17:00 |
---|---|
土 | 8:30~12:30 |